| IPAddress | SwitchName | Domain/Port # | Zone | Connected Device | Port Name | Port Nickname | Port Speed (Gbps) |
| Device Name | Nickname | Vendor | DeviceType | Model | Port WWN |
| 169.186.141.145 | SW03C_EDGE_RED_CGC2 | D18P0 | | SW13C_CORE_RED_CGC2 | SW13C_CORE_RED_CGC2 | EMC | Switch | ED-140M | 204C080088A06EEC | ISL to SW13C:P72 | | 2 |
| 169.186.141.145 | SW03C_EDGE_RED_CGC2 | D18P1 | | | | | | | | | | |
| 169.186.141.145 | SW03C_EDGE_RED_CGC2 | D18P4 | | SW13C_CORE_RED_CGC2 | SW13C_CORE_RED_CGC2 | EMC | Switch | ED-140M | 2050080088A06EEC | ISL to SW13C:P76 | | 2 |
| 169.186.141.145 | SW03C_EDGE_RED_CGC2 | D18P5 | | | | | | | | | | |
| 169.186.141.145 | SW03C_EDGE_RED_CGC2 | D18P6 | | | | | | | | | | |
| 169.186.141.145 | SW03C_EDGE_RED_CGC2 | D18P7 | | | | | | | | | | |
| 169.186.141.145 | SW03C_EDGE_RED_CGC2 | D18P8 | | SW13C_CORE_RED_CGC2 | SW13C_CORE_RED_CGC2 | EMC | Switch | ED-140M | 2054080088A06EEC | ISL to SW13C:P80 | | 2 |
| 169.186.141.145 | SW03C_EDGE_RED_CGC2 | D18P10 | | | | | | | | | | |
| 169.186.141.145 | SW03C_EDGE_RED_CGC2 | D18P11 | | | | | | | | | | |
| 169.186.141.145 | SW03C_EDGE_RED_CGC2 | D18P12 | | SW13C_CORE_RED_CGC2 | SW13C_CORE_RED_CGC2 | EMC | Switch | ED-140M | 2058080088A06EEC | ISL to SW13C:P84 | | 2 |
| 169.186.141.145 | SW03C_EDGE_RED_CGC2 | D18P15 | | | | | | | | | | |
| 169.186.141.145 | SW03C_EDGE_RED_CGC2 | D18P16 | | SW13C_CORE_RED_CGC2 | SW13C_CORE_RED_CGC2 | EMC | Switch | ED-140M | 2067080088A06EEC | ISL to SW13C:P99 | | 2 |
| 169.186.141.145 | SW03C_EDGE_RED_CGC2 | D18P17 | | | | | | | | | | |
| 169.186.141.145 | SW03C_EDGE_RED_CGC2 | D18P20 | | SW13C_CORE_RED_CGC2 | SW13C_CORE_RED_CGC2 | EMC | Switch | ED-140M | 206B080088A06EEC | ISL to SW13C:P103 | | 2 |
| 169.186.141.145 | SW03C_EDGE_RED_CGC2 | D18P21 | | | | | | | | | | |
| 169.186.141.145 | SW03C_EDGE_RED_CGC2 | D18P24 | | | | | | | | | | |
| 169.186.141.145 | SW03C_EDGE_RED_CGC2 | D18P25 | | | | | | | | | | |
| 169.186.141.145 | SW03C_EDGE_RED_CGC2 | D18P28 | | | | | | | | | | |
| 169.186.141.145 | SW03C_EDGE_RED_CGC2 | D18P29 | | | | | | | | | | |
| 169.186.141.145 | SW03C_EDGE_RED_CGC2 | D18P31 | | | | | | | | | | |
| 169.186.141.145 | SW03C_EDGE_RED_CGC2 | D18P32 | | | | | | | | | | |
| 169.186.141.145 | SW03C_EDGE_RED_CGC2 | D18P34 | | | | | | | | | | |
| 169.186.141.145 | SW03C_EDGE_RED_CGC2 | D18P35 | | | | | | | | | | |
| 169.186.141.145 | SW03C_EDGE_RED_CGC2 | D18P40 | | | | | | | | | | |
| 169.186.141.145 | SW03C_EDGE_RED_CGC2 | D18P43 | | | | | | | | | | |
| 169.186.141.145 | SW03C_EDGE_RED_CGC2 | D18P46 | | | | | | | | | | |
| 169.186.141.145 | SW03C_EDGE_RED_CGC2 | D18P48 | | | | | | | | | | |
| 169.186.141.145 | SW03C_EDGE_RED_CGC2 | D18P52 | | | | | | | | | | |
| 169.186.141.145 | SW03C_EDGE_RED_CGC2 | D18P61 | | | | | | | | | | |
| 169.186.141.145 | SW03C_EDGE_RED_CGC2 | D18P64 | | | | | | | | | | |
| 169.186.141.145 | SW03C_EDGE_RED_CGC2 | D18P65 | | | | | | | | | | |
| 169.186.141.145 | SW03C_EDGE_RED_CGC2 | D18P66 | | | | | | | | | | |
| 169.186.141.145 | SW03C_EDGE_RED_CGC2 | D18P68 | | | | | | | | | | |
| 169.186.141.145 | SW03C_EDGE_RED_CGC2 | D18P69 | | | | | | | | | | |
| 169.186.141.145 | SW03C_EDGE_RED_CGC2 | D18P70 | | | | | | | | | | |
| 169.186.141.145 | SW03C_EDGE_RED_CGC2 | D18P72 | | | | | | | | | | |
| 169.186.141.145 | SW03C_EDGE_RED_CGC2 | D18P76 | | | | | | | | | | |
| 169.186.141.145 | SW03C_EDGE_RED_CGC2 | D18P84 | | SW13C_CORE_RED_CGC2 | SW13C_CORE_RED_CGC2 | EMC | Switch | ED-140M | 200E080088A06EEC | | | 2 |
| 169.186.141.145 | SW03C_EDGE_RED_CGC2 | D18P85 | | | | | | | | | | |
| 169.186.141.145 | SW03C_EDGE_RED_CGC2 | D18P87 | | | | | | | | | | |
| 169.186.141.145 | SW03C_EDGE_RED_CGC2 | D18P90 | | SW13C_CORE_RED_CGC2 | SW13C_CORE_RED_CGC2 | EMC | Switch | ED-140M | 2014080088A06EEC | | | 2 |
| 169.186.141.145 | SW03C_EDGE_RED_CGC2 | D18P92 | | | | | | | | | | |
| 169.186.141.145 | SW03C_EDGE_RED_CGC2 | D18P93 | | | | | | | | | | |
| 169.186.141.145 | SW03C_EDGE_RED_CGC2 | D18P97 | | | | | | | | | | |
| 169.186.141.145 | SW03C_EDGE_RED_CGC2 | D18P99 | | | | | | | | | | |
| 169.186.141.145 | SW03C_EDGE_RED_CGC2 | D18P100 | | | | | | | | | | |
| 169.186.141.145 | SW03C_EDGE_RED_CGC2 | D18P103 | | | | | | | | | | |
| 169.186.141.145 | SW03C_EDGE_RED_CGC2 | D18P105 | | | | | | | | | | |
| 169.186.141.145 | SW03C_EDGE_RED_CGC2 | D18P106 | | | | | | | | | | |
| 169.186.141.145 | SW03C_EDGE_RED_CGC2 | D18P107 | | | | | | | | | | |
| 169.186.141.145 | SW03C_EDGE_RED_CGC2 | D18P108 | | | | | | | | | | |
| 169.186.141.145 | SW03C_EDGE_RED_CGC2 | D18P110 | | | | | | | | | | |
| 169.186.141.145 | SW03C_EDGE_RED_CGC2 | D18P114 | | | | | | | | | | |
| 169.186.141.145 | SW03C_EDGE_RED_CGC2 | D18P116 | | | | | | | | | | |
| 169.186.141.145 | SW03C_EDGE_RED_CGC2 | D18P117 | | | | | | | | | | |
| 169.186.141.145 | SW03C_EDGE_RED_CGC2 | D18P119 | | | | | | | | | | |
| 169.186.141.145 | SW03C_EDGE_RED_CGC2 | D18P2 | uksecprsd89_0745_07f0 | Emulex | | Emulex | HBA | | 10000000C9534EDE | | | 2 |
| 169.186.141.145 | SW03C_EDGE_RED_CGC2 | D18P3 | gcflxdb1u_1081_08ca, gcflxdb1u_1868_08ba, FIORADB8U_B_SYM0623_FA07GB | Emulex | | Emulex | HBA | | 10000000C95F5D32 | | | 2 |
| 169.186.141.145 | SW03C_EDGE_RED_CGC2 | D18P9 | tctxmdb1u_1868_07ba, TCTXMDB1U_B_SYM0623_FA07HA, tctxmdb1u_1868_07aa | Emulex | | Emulex | HBA | | 10000000C95F60F9 | | | 2 |
| 169.186.141.145 | SW03C_EDGE_RED_CGC2 | D18P13 | eqitrs1c_0623_08e1, eqitrs1c_0745_08e0 | Emulex | | Emulex | HBA | | 10000000C942331E | | | 2 |
| 169.186.141.145 | SW03C_EDGE_RED_CGC2 | D18P14 | tchamdb1p_1868_04ca | Emulex | | Emulex | HBA | | 10000000C949B32B | | | 2 |
| 169.186.141.145 | SW03C_EDGE_RED_CGC2 | D18P18 | eqibexs2p_1868_07aa, eqibexs2p_0623_07h0, eqibexs2p_0745_08g0 | Emulex | | Emulex | HBA | | 10000000C94FC5C3 | | | 2 |
| 169.186.141.145 | SW03C_EDGE_RED_CGC2 | D18P19 | tctapdb2p_0603_03aa, tctapdb2p_1067_04ca, tctapdb2p_1067_04da | Emulex | | Emulex | HBA | | 10000000C949B498 | | | 2 |
| 169.186.141.145 | SW03C_EDGE_RED_CGC2 | D18P22 | eqibexs1p_0623_07h0, eqibexs1p_1868_07aa, eqibexs1p_0745_08g0 | Emulex | | Emulex | HBA | | 10000000C94FC753 | | | 2 |
| 169.186.141.145 | SW03C_EDGE_RED_CGC2 | D18P23 | TCTXMDB1C_B_SYM0745_FA07FA | Emulex | | Emulex | HBA | | 10000000C95F5B6F | | | 2 |
| 169.186.141.145 | SW03C_EDGE_RED_CGC2 | D18P26 | eqipbdb1c_2838_07ba | Emulex | | Emulex | HBA | | 10000000C963CD42 | | | 2 |
| 169.186.141.145 | SW03C_EDGE_RED_CGC2 | D18P27 | loncgceccinf04_1868_03ab, loncgceccinf04_1067_03ba, loncgceccinf04_1081_03ab | Emulex | | Emulex | HBA | | 10000000C943B983 | | | 2 |
| 169.186.141.145 | SW03C_EDGE_RED_CGC2 | D18P30 | eqipbdb2u_1868_04da | Emulex | | Emulex | HBA | | 10000000C95AB4BB | | | 2 |
| 169.186.141.145 | SW03C_EDGE_RED_CGC2 | D18P33 | | Emulex | | Emulex | HBA | | 10000000C949B4E9 | | | 2 |
| 169.186.141.145 | SW03C_EDGE_RED_CGC2 | D18P36 | tcmfondb4c_2838_08ba, TCMFONDB4C_B_SYM0745_FA08EA, tcmfondb4c_2838_07ba, tcmfondb4c_0623_07e0, tcmfondb4c_2838_07ca | Emulex | | Emulex | HBA | | 10000000C9562D0A | | | 2 |
| 169.186.141.145 | SW03C_EDGE_RED_CGC2 | D18P37 | uksecdrsd98_2838_08ba | Emulex | | Emulex | HBA | | 10000000C96BF9B1 | | | 2 |
| 169.186.141.145 | SW03C_EDGE_RED_CGC2 | D18P38 | fisyb1s5c-0_2838_03ca, fisyb1s5c_0_0745_07ga, fisyb1s5c-0_2838_04ba | Emulex | | Emulex | HBA | | 10000000C95AA14F | | | 2 |
| 169.186.141.145 | SW03C_EDGE_RED_CGC2 | D18P39 | fisyb1s5c_2_0745_07ea, fisyb1s5c-2_2838_03ca, fisyb1s5c-2_2838_04ba | Emulex | | Emulex | HBA | | 10000000C95F5A8E | | | 2 |
| 169.186.141.145 | SW03C_EDGE_RED_CGC2 | D18P41 | tcrcxap1p_2838_07aa, tcrcxap1p_2838_08ca, tcrcxap1p_2838_07ca | Emulex | | Emulex | HBA | | 10000000C954D526 | | | 2 |
| 169.186.141.145 | SW03C_EDGE_RED_CGC2 | D18P42 | tcrcxap2p_2838_07aa, tcrcxap2p_2838_08ca, tcrcxap2p_2838_07ca | Emulex | | Emulex | HBA | | 10000000C952F95A | | | 2 |
| 169.186.141.145 | SW03C_EDGE_RED_CGC2 | D18P44 | EMCBRDC1_1_B_SYM0745_FA08GA | HP | | HP | HBA | | 50060B00003897C4 | | | 2 |
| 169.186.141.145 | SW03C_EDGE_RED_CGC2 | D18P45 | TCMFONDB2C_1_B_SYM0745_FA08FA, tcmfondb2c_lpfc0_2838_08ba, TCMFONDB2C_2_SYM0745_FA08FA, tcmfondb2c_lpfc0_2838_07ca | Emulex | | Emulex | HBA | | 10000000C95F5CCE | | | 2 |
| 169.186.141.145 | SW03C_EDGE_RED_CGC2 | D18P47 | EMCBRAC1_2_B_SYM0745_FA08EA | HP | | HP | HBA | | 50060B00003894E4 | | | 2 |
| 169.186.141.145 | SW03C_EDGE_RED_CGC2 | D18P49 | TCMFONDB2C_1_SYM0745_FA08FA, TCMFONDB2C_B_SYM0745_FA08FA, tcmfondb2c_lpfc2_2838_08ba, tcmfondb2c_lpfc2_2838_07ca, tcbamdb1c_1868_08ba, TCMFONDB2C_3_B_SYM0745_FA08FA | Emulex | | Emulex | HBA | | 10000000C95AFE63 | | | 2 |
| 169.186.141.145 | SW03C_EDGE_RED_CGC2 | D18P50 | EMCBRDU1_1_SYM0623_FA07GB | HP | | HP | HBA | | 50060B00003894EC | | | 2 |
| 169.186.141.145 | SW03C_EDGE_RED_CGC2 | D18P51 | EMCBRAU1_B_SYM0623_FA07EB_0 | HP | | HP | HBA | | 50060B00003895F8 | | | 2 |
| 169.186.141.145 | SW03C_EDGE_RED_CGC2 | D18P53 | eqemsap4c_2838_07aa | Emulex | | Emulex | HBA | | 10000000C9613FE3 | | | 2 |
| 169.186.141.145 | SW03C_EDGE_RED_CGC2 | D18P54 | UKHRGPRSD05_B_SYM2838_FA04BA | Emulex | | Emulex | HBA | | 10000000C943687C | | | 2 |
| 169.186.141.145 | SW03C_EDGE_RED_CGC2 | D18P55 | EMCBRDC1_2_B_SYM0745_FA08GA | HP | | HP | HBA | | 50060B00003895A2 | | | 2 |
| 169.186.141.145 | SW03C_EDGE_RED_CGC2 | D18P56 | EMCBRAC1_1_B_SYM0745_FA08EA | HP | | HP | HBA | | 50060B0000389506 | | | 2 |
| 169.186.141.145 | SW03C_EDGE_RED_CGC2 | D18P57 | tcmfondb2c_lpfc4_2838_07ca, TCMFONDB2C_2_B_SYM0745_FA08FA, tcmfondb2c_lpfc4_2838_08ba, tcbamdb1u_1868_08aa | Emulex | | Emulex | HBA | | 10000000C95F1499 | | | 2 |
| 169.186.141.145 | SW03C_EDGE_RED_CGC2 | D18P58 | CADDEMEAAP2C_B_SYM0623_FA07EA | Emulex | | Emulex | HBA | | 10000000C96A6FE2 | | | 2 |
| 169.186.141.145 | SW03C_EDGE_RED_CGC2 | D18P59 | EMCBRDU1_1_SYM0623_FA07GB, EMCBRDU1_2_SYM0623_FA07GB | HP | | HP | HBA | | 50060B00003895F6 | | | 2 |
| 169.186.141.145 | SW03C_EDGE_RED_CGC2 | D18P60 | eqtgdb2lnc_1067_08aa, eqtgdb2lnc_1811_04ba, eqtgdb2lnc_1811_04da | Emulex | | Emulex | HBA | | 10000000C93E775F | | | 2 |
| 169.186.141.145 | SW03C_EDGE_RED_CGC2 | D18P62 | EMCBRAU1_B_SYM0623_FA07EB_2 | HP | | HP | HBA | | 50060B000038950E | | | 2 |
| 169.186.141.145 | SW03C_EDGE_RED_CGC2 | D18P63 | EQQFF3C_B_SYM0745_FA07EA | Emulex | | Emulex | HBA | | 10000000C95442DB | | | 2 |
| 169.186.141.145 | SW03C_EDGE_RED_CGC2 | D18P67 | gccairoap1u_1868_08ba | Emulex | | Emulex | HBA | | 10000000C95F98AB | | | 2 |
| 169.186.141.145 | SW03C_EDGE_RED_CGC2 | D18P71 | eqcomet1c_2838_07ba, eqcomet1c_2838_08ca, eqcomet1c_2838_04aa, eqcomet1c_2838_07aa | Emulex | | Emulex | HBA | | 10000000C954431C | | | 2 |
| 169.186.141.145 | SW03C_EDGE_RED_CGC2 | D18P73 | uksecdrsa94_0745_07F0 | Emulex | | Emulex | HBA | | 10000000C959945F | | | 2 |
| 169.186.141.145 | SW03C_EDGE_RED_CGC2 | D18P74 | EQQFF1C_B_SYM0745_FA07EA | Emulex | | Emulex | HBA | | 10000000C954439F | | | 2 |
| 169.186.141.145 | SW03C_EDGE_RED_CGC2 | D18P75 | loncgceccinf05_2838_03aa | Emulex | | Emulex | HBA | | 10000000C9439354 | | | 2 |
| 169.186.141.145 | SW03C_EDGE_RED_CGC2 | D18P77 | gcflxdb1c-0_1067_04da, fioradb8c-0_0940_03ba, gcflxdb1c-0_2838_03da, FIORADB8C_2_B_SYM0623_FA07HB | Emulex | | Emulex | HBA | | 10000000C95F1256 | | | 2 |
| 169.186.141.145 | SW03C_EDGE_RED_CGC2 | D18P78 | gcflxdb1c-2_1067_04da, FIORADB8C_1_B_SYM0623_FA07HB, fioradb8c-2_0940_03ba | Emulex | | Emulex | HBA | | 10000000C95F59AA | | | 2 |
| 169.186.141.145 | SW03C_EDGE_RED_CGC2 | D18P79 | GCFINDB1C_B_SYM0623_FA07FA | Emulex | | Emulex | HBA | | 10000000C95CEAFC | | | 2 |
| 169.186.141.145 | SW03C_EDGE_RED_CGC2 | D18P80 | olibackc_0296_04aa, olibackc_0296_03ba | Emulex | | Emulex | HBA | | 10000000C949A8CB | | | 2 |
| 169.186.141.145 | SW03C_EDGE_RED_CGC2 | D18P81 | LDNEQTSDBD500DR_B_SYM0745_FA07FA | Emulex | | Emulex | HBA | | 10000000C95442B8 | | | 2 |
| 169.186.141.145 | SW03C_EDGE_RED_CGC2 | D18P82 | tctxmap1c_2838_07ba | Emulex | | Emulex | HBA | | 10000000C95F6256 | | | 2 |
| 169.186.141.145 | SW03C_EDGE_RED_CGC2 | D18P83 | gcfindb1u_2838_04ba | Emulex | | Emulex | HBA | | 10000000C964B878 | | | 2 |
| 169.186.141.145 | SW03C_EDGE_RED_CGC2 | D18P86 | tccairogz1u_0877_07ca, tccairogz1u_0294_07ba | Emulex | | Emulex | HBA | | 10000000C95F945D | | | 2 |
| 169.186.141.145 | SW03C_EDGE_RED_CGC2 | D18P88 | TCMFONDB5C_B_SYM0745_FA08EA, tcmfondb5c_2838_08ba | Emulex | | Emulex | HBA | | 10000000C95F6192 | | | 2 |
| 169.186.141.145 | SW03C_EDGE_RED_CGC2 | D18P89 | | Emulex | | Emulex | HBA | | 10000000C95789D6 | | | 2 |
| 169.186.141.145 | SW03C_EDGE_RED_CGC2 | D18P91 | LDNEQTSDDS500DR_B_SYM0745_FA08GA | Emulex | | Emulex | HBA | | 10000000C954420F | | | 2 |
| 169.186.141.145 | SW03C_EDGE_RED_CGC2 | D18P94 | tctxmap1u_1868_08ba | Emulex | | Emulex | HBA | | 10000000C95AC438 | | | 2 |
| 169.186.141.145 | SW03C_EDGE_RED_CGC2 | D18P95 | eqcomet2c_2838_07aa, eqcomet2c_2838_07ba, eqcomet2c_2838_08ca, eqcomet2c_2838_04aa | Emulex | | Emulex | HBA | | 10000000C95442E1 | | | 2 |
| 169.186.141.145 | SW03C_EDGE_RED_CGC2 | D18P96 | sstmodb1p_1868_8ba, sstmodb1p_2838_7bA, sstmodb1p_2838_8aa, sstmodb1p_2838_7cA | Emulex | | Emulex | HBA | | 10000000C9445ECD | | | 2 |
| 169.186.141.145 | SW03C_EDGE_RED_CGC2 | D18P98 | EQQFF2C_B_SYM0745_FA07EA | Emulex | | Emulex | HBA | | 10000000C95443D0 | | | 2 |
| 169.186.141.145 | SW03C_EDGE_RED_CGC2 | D18P101 | CADDEMEAAP1C_B_SYM0623_FA07EB | Emulex | | Emulex | HBA | | 10000000C96A76E6 | | | 2 |
| 169.186.141.145 | SW03C_EDGE_RED_CGC2 | D18P102 | tcgppdb2c_1868_04da, TCGPPDB2C_B_SYM0745_FA07GA, tcgppdb2c_1067_07ca | Emulex | | Emulex | HBA | | 10000000C9548672 | | | 2 |
| 169.186.141.145 | SW03C_EDGE_RED_CGC2 | D18P104 | CADDEMEADB1C_B_SYM0623_FA07EB, caddemeadb1c_0294_07ba | Emulex | | Emulex | HBA | | 10000000C964B4A4 | | | 2 |
| 169.186.141.145 | SW03C_EDGE_RED_CGC2 | D18P109 | TCREPDB1C_B_SYM0745_FA07FA | Emulex | | Emulex | HBA | | 10000000C969B5E2 | | | 2 |
| 169.186.141.145 | SW03C_EDGE_RED_CGC2 | D18P111 | eqemsap3c_2838_07aa | Emulex | | Emulex | HBA | | 10000000C96145E7 | | | 2 |
| 169.186.141.145 | SW03C_EDGE_RED_CGC2 | D18P112 | UKCFUASD14_B_SYM1868_FA03CA | Emulex | | Emulex | HBA | | 10000000C939EA4A | | | 2 |
| 169.186.141.145 | SW03C_EDGE_RED_CGC2 | D18P113 | MIG_tcrcxap2u_0940_08da | Emulex | | Emulex | HBA | | 10000000C95A4001 | | | 2 |
| 169.186.141.145 | SW03C_EDGE_RED_CGC2 | D18P115 | uksecdrsp17_1868_07aa | Emulex | | Emulex | HBA | | 10000000C95F3A09 | | | 2 |
| 169.186.141.145 | SW03C_EDGE_RED_CGC2 | D18P118 | TCVOCAP2C_B_SYM0745_FA07GA, tcvocap2c_1868_04da, TCVOCAP2C_B_SYM0623_FA08EA | Emulex | | Emulex | HBA | | 10000000C95FAC62 | | | 2 |
| 169.186.141.151 | SW13C_CORE_RED_CGC2 | D23P0 | | | | | | | | ISL to SW09C:P19 | | |
| 169.186.141.151 | SW13C_CORE_RED_CGC2 | D23P1 | | SW25C_EDGE_RED_CGC | SW25C_EDGE_RED_CGC | EMC | Switch | ED-140M | 200408008804CFDD | | | 2 |
| 169.186.141.151 | SW13C_CORE_RED_CGC2 | D23P2 | | SW21C_CORE_RED_CGC2 | SW21C_CORE_RED_CGC2 | EMC | Switch | ED-140M | 205D08008804DAA6 | | | 2 |
| 169.186.141.151 | SW13C_CORE_RED_CGC2 | D23P3 | | SW21C_CORE_RED_CGC2 | SW21C_CORE_RED_CGC2 | EMC | Switch | ED-140M | 203708008804DAA6 | ISL to SW21C:P51 | | 2 |
| 169.186.141.151 | SW13C_CORE_RED_CGC2 | D23P4 | | | | | | | | ISL to SW09C:P23 | | |
| 169.186.141.151 | SW13C_CORE_RED_CGC2 | D23P5 | | SW25C_EDGE_RED_CGC | SW25C_EDGE_RED_CGC | EMC | Switch | ED-140M | 200808008804CFDD | | | 2 |
| 169.186.141.151 | SW13C_CORE_RED_CGC2 | D23P6 | | SW21C_CORE_RED_CGC2 | SW21C_CORE_RED_CGC2 | EMC | Switch | ED-140M | 206108008804DAA6 | | | 2 |
| 169.186.141.151 | SW13C_CORE_RED_CGC2 | D23P7 | | SW21C_CORE_RED_CGC2 | SW21C_CORE_RED_CGC2 | EMC | Switch | ED-140M | 203B08008804DAA6 | ISL to SW21C:P55 | | 2 |
| 169.186.141.151 | SW13C_CORE_RED_CGC2 | D23P8 | | | | | | | | ISL to SW09C:P27 | | |
| 169.186.141.151 | SW13C_CORE_RED_CGC2 | D23P9 | | SW25C_EDGE_RED_CGC | SW25C_EDGE_RED_CGC | EMC | Switch | ED-140M | 200C08008804CFDD | | | 2 |
| 169.186.141.151 | SW13C_CORE_RED_CGC2 | D23P10 | | SW03C_EDGE_RED_CGC2 | SW03C_EDGE_RED_CGC2 | EMC | Switch | ED-140M | 2058080088A006E1 | | | 2 |
| 169.186.141.151 | SW13C_CORE_RED_CGC2 | D23P11 | | SW21C_CORE_RED_CGC2 | SW21C_CORE_RED_CGC2 | EMC | Switch | ED-140M | 203F08008804DAA6 | ISL to SW21C:P59 | | 2 |
| 169.186.141.151 | SW13C_CORE_RED_CGC2 | D23P12 | | | | | | | | ISL to SW09C:P31 | | |
| 169.186.141.151 | SW13C_CORE_RED_CGC2 | D23P13 | | SW25C_EDGE_RED_CGC | SW25C_EDGE_RED_CGC | EMC | Switch | ED-140M | 201008008804CFDD | | | 2 |
| 169.186.141.151 | SW13C_CORE_RED_CGC2 | D23P14 | | SW01C_NCORE_RED_CGC1 | SW01C_NCORE_RED_CGC1 | EMC | Switch | ED-140M | 202908008804A875 | ISL to SW01C:P54 | | 2 |
| 169.186.141.151 | SW13C_CORE_RED_CGC2 | D23P15 | | SW21C_CORE_RED_CGC2 | SW21C_CORE_RED_CGC2 | EMC | Switch | ED-140M | 204308008804DAA6 | ISL to SW21C:P63 | | 2 |
| 169.186.141.151 | SW13C_CORE_RED_CGC2 | D23P16 | | SW03C_EDGE_RED_CGC2 | SW03C_EDGE_RED_CGC2 | EMC | Switch | ED-140M | 205E080088A006E1 | | | 2 |
| 169.186.141.151 | SW13C_CORE_RED_CGC2 | D23P17 | | SW25C_EDGE_RED_CGC | SW25C_EDGE_RED_CGC | EMC | Switch | ED-140M | 201408008804CFDD | | | 2 |
| 169.186.141.151 | SW13C_CORE_RED_CGC2 | D23P18 | | SW01C_NCORE_RED_CGC1 | SW01C_NCORE_RED_CGC1 | EMC | Switch | ED-140M | 202D08008804A875 | ISL to SW01C:P58 | | 2 |
| 169.186.141.151 | SW13C_CORE_RED_CGC2 | D23P19 | | SW21C_CORE_RED_CGC2 | SW21C_CORE_RED_CGC2 | EMC | Switch | ED-140M | 204708008804DAA6 | ISL to SW21C:P67 | | 2 |
| 169.186.141.151 | SW13C_CORE_RED_CGC2 | D23P20 | | SW25C_EDGE_RED_CGC | SW25C_EDGE_RED_CGC | EMC | Switch | ED-140M | 208A08008804CFDD | | | 2 |
| 169.186.141.151 | SW13C_CORE_RED_CGC2 | D23P21 | | | | | | | | | | |
| 169.186.141.151 | SW13C_CORE_RED_CGC2 | D23P22 | | SW25C_EDGE_RED_CGC | SW25C_EDGE_RED_CGC | EMC | Switch | ED-140M | 201808008804CFDD | | | 2 |
| 169.186.141.151 | SW13C_CORE_RED_CGC2 | D23P23 | | SW21C_CORE_RED_CGC2 | SW21C_CORE_RED_CGC2 | EMC | Switch | ED-140M | 204B08008804DAA6 | ISL to SW21C:P71 | | 2 |
| 169.186.141.151 | SW13C_CORE_RED_CGC2 | D23P24 | | SW01C_NCORE_RED_CGC1 | SW01C_NCORE_RED_CGC1 | EMC | Switch | ED-140M | 203108008804A875 | ISL to SW01C:P62 | | 2 |
| 169.186.141.151 | SW13C_CORE_RED_CGC2 | D23P25 | | | | | | | | | | |
| 169.186.141.151 | SW13C_CORE_RED_CGC2 | D23P26 | | SW17C_CORE_RED_CGC2 | SW17C_CORE_RED_CGC2 | EMC | Switch | ED-140M | 200F0800880473F6 | | | 2 |
| 169.186.141.151 | SW13C_CORE_RED_CGC2 | D23P27 | | | | | | | | | | |
| 169.186.141.151 | SW13C_CORE_RED_CGC2 | D23P28 | | SW01C_NCORE_RED_CGC1 | SW01C_NCORE_RED_CGC1 | EMC | Switch | ED-140M | 201D08008804A875 | | | 2 |
| 169.186.141.151 | SW13C_CORE_RED_CGC2 | D23P29 | | SW25C_EDGE_RED_CGC | SW25C_EDGE_RED_CGC | EMC | Switch | ED-140M | 209108008804CFDD | | | 2 |
| 169.186.141.151 | SW13C_CORE_RED_CGC2 | D23P30 | | | | | | | | | | |
| 169.186.141.151 | SW13C_CORE_RED_CGC2 | D23P31 | | | | | | | | | | |
| 169.186.141.151 | SW13C_CORE_RED_CGC2 | D23P32 | | SW01C_NCORE_RED_CGC1 | SW01C_NCORE_RED_CGC1 | EMC | Switch | ED-140M | 202108008804A875 | | | 2 |
| 169.186.141.151 | SW13C_CORE_RED_CGC2 | D23P33 | | | | | | | | | | |
| 169.186.141.151 | SW13C_CORE_RED_CGC2 | D23P34 | | | | | | | | | | |
| 169.186.141.151 | SW13C_CORE_RED_CGC2 | D23P35 | | | | | | | | | | |
| 169.186.141.151 | SW13C_CORE_RED_CGC2 | D23P36 | | SW01C_NCORE_RED_CGC1 | SW01C_NCORE_RED_CGC1 | EMC | Switch | ED-140M | 202508008804A875 | | | 2 |
| 169.186.141.151 | SW13C_CORE_RED_CGC2 | D23P37 | | | | | | | | | | |
| 169.186.141.151 | SW13C_CORE_RED_CGC2 | D23P38 | | | | | | | | | | |
| 169.186.141.151 | SW13C_CORE_RED_CGC2 | D23P39 | | | | | | | | | | |
| 169.186.141.151 | SW13C_CORE_RED_CGC2 | D23P40 | | | | | | | | | | |
| 169.186.141.151 | SW13C_CORE_RED_CGC2 | D23P41 | | | | | | | | | | |
| 169.186.141.151 | SW13C_CORE_RED_CGC2 | D23P42 | | | | | | | | | | |
| 169.186.141.151 | SW13C_CORE_RED_CGC2 | D23P43 | | | | | | | | | | |
| 169.186.141.151 | SW13C_CORE_RED_CGC2 | D23P44 | | | | | | | | | | |
| 169.186.141.151 | SW13C_CORE_RED_CGC2 | D23P45 | | | | | | | | | | |
| 169.186.141.151 | SW13C_CORE_RED_CGC2 | D23P46 | | | | | | | | | | |
| 169.186.141.151 | SW13C_CORE_RED_CGC2 | D23P47 | | | | | | | | | | |
