Site	SID	Mask_View	Init_Group	Storage_Group	Total_Cap(MB)
ZDCCOLT	000492600377	euczcdvhsa001_2_3	euczcdvhsa001_2_3	euczcdvhsa001_2_3	13258080
ZDCCOLT	000492600377	fm-nd63-780-1-vio1a_1b	fm-nd63-780-1-vio1a_1b	fm-nd63-780-1-vio1a_1b	5006270
ZDCCOLT	000492600377	zhcpbddmpa1	zhcpbddmpa1	zhcpbddmpa1	310734
ZDCCOLT	000492600377	zhcpbpap04	zhcpbpap04	zhcpbpap04	621468
ZDCCOLT	000492600377	zhcpbpap05	zhcpbpap05	zhcpbpap05	621468
ZDCCOLT	000492600377	zhcpbpap35	zhcpbpap35	zhcpbpap35	794098
ZDCCOLT	000492600377	zhcpbpap36	zhcpbpap36	zhcpbpap36	379786
ZDCCOLT	000492600377	zhcpbpap37	zhcpbpap37	zhcpbpap37	241682
ZDCCOLT	000492600377	zhcpbpdb11	zhcpbpdb11	zhcpbpdb11	5662264
ZDCCOLT	000492600377	zhcpbpdb12	zhcpbpdb12	zhcpbpdb12	725046
ZDCCOLT	000492600377	zhcpbpdb13	zhcpbpdb13	zhcpbpdb13	2313242
ZDCCOLT	000492600377	zhcpbpdb35	zhcpbpdb35	zhcpbpdb35	725046
ZDCCOLT	000492600377	zhcpbpdb36	zhcpbpdb36	zhcpbpdb36	483364
ZDCCOLT	000492600377	zhcpbpgs10	zhcpbpgs10	zhcpbpgs10	621468
ZDCCOLT	000492600377	zhcpbpgs12	zhcpbpgs12	zhcpbpgs12	1346514
ZDCCOLT	000492600377	zhcpbtxfpa1	zhcpbtxfpa1	zhcpbtxfpa1	207156
ZDCCOLT	000492600377	zhcpbtxfpd1	zhcpbtxfpd1	zhcpbtxfpd1	966728
ZDCCOLT	000492600377	zhctipgs05	zhctipgs05	zhctipgs05	24
ZDCCOLT	000492600377	zhctipgs06	zhctipgs06	zhctipgs06	24
ZDCCOLT	000492600377	zrhcpbsx001	zrhcpbsx001	zrhcpbsx001	517890
